Tjäna pengar åt din förening
Swebrush AB är ett företag som startades av föräldrar med barn inom ungdomsidrotten. Därför vet vi av egen erfarenhet att många föreningar har det tufft ekonomiskt och är i behov av lättsålda produkter som många använder och verkligen behöver. Vi utvecklade då vår patentsökta väggupphängda profiltandborste, eftersom tandborstar är en vardagsprodukt som alla använder och enkelt kan säljas genom föreningslivet.
I dag har Swebrush AB växt som företag och kärnverksamheten ligger numera inom detaljhandel och internationella sport- & souvenirshoppar. Men precis som när Swebrush startade så vill vi alltjämt erbjuda mindre föreningar och skolklasser att sälja våra produkter med marknadens bästa förtjänst.
Räkna ut hur mycket din förening kan tjäna på vår förtjänstberäknare till höger.
Hur mycket tjänar ni?
| Här ser vi hur mycket vi tjänar | |||
| Antal tandborstar | Försäljningspris | Att redovisa | Klubbens |
| till Swebrush | förtjänst | ||
| 576 st. | 14400:- | 7200:- | 7200:- |
| 864 st. | 21600:- | 10800:- | 10800:- |
| 1152 st. | 28800:- | 14400:- | 14400:- |
| 1440 st | 36000:- | 18000:- | 18000:- |
| 1728 st. | 43200:- | 21600:- | 21600:- |
| 2016 st. | 50400:- | 25200:- | 25200:- |
| 2304 st. | 57600:- | 28800:- | 28800:- |
| 2592 st. | 64800:- | 32400:- | 32400:- |
| 2880 st. | 72000:- | 36000:- | 36000:- |
Räkna ut hur mycket din förening skulle tjäna...




Sidkarta
Kontakta oss